■ 修学旅行
平成20年度 | 23校 | 712名 |
---|---|---|
平成21年度 | 96校 | 4,678名 |
平成22年度 | 204校 | 10,202名 |
平成23年度 | 262校 | 11,013名 |
平成24年度 | 356校 | 11,143名 |
総 計 | 941校 | 37,748名 |
愛知 | 26校 | 1,231名 | 千葉 | 61校 | 3,514名 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 13校 | 276名 | 東京 | 63校 | 3,542名 |
秋田 | 7校 | 157名 | 徳島 | 12校 | 151名 |
石川 | 8校 | 152名 | 栃木 | 19校 | 516名 |
茨城 | 31校 | 873名 | 富山 | 7校 | 176名 |
愛媛 | 18校 | 387名 | 長崎 | 19校 | 601名 |
大阪 | 69校 | 1,381名 | 長野 | 36校 | 1,421名 |
岡山 | 41校 | 1,554名 | 奈良 | 21校 | 341名 |
沖縄 | 59校 | 7,261名 | 新潟 | 14校 | 298名 |
香川 | 25校 | 336名 | 福井 | 3校 | 127名 |
神奈川 | 38校 | 2,038名 | 福岡 | 3校 | 363名 |
岐阜 | 17校 | 282名 | 兵庫 | 29校 | 661名 |
京都 | 42校 | 1,714名 | 広島 | 33校 | 729名 |
熊本 | 14校 | 547名 | 福島 | 27校 | 1,501名 |
群馬 | 16校 | 373名 | 北海道 | 31校 | 1,282名 |
高知 | 9校 | 157名 | 三重 | 17校 | 627名 |
埼玉 | 43校 | 1,466名 | 山形 | 15校 | 336名 |
滋賀 | 17校 | 239名 | 山梨 | 12校 | 201名 |
静岡 | 17校 | 768名 | 和歌山 | 9校 | 169名 |
平成20年8月~平成24年3月
■ 一般団体(会社研修も含む)
平成20年度 | 23 | 898名 |
---|---|---|
平成21年度 | 76 | 4,164名 |
平成22年度 | 217 | 10,091名 |
平成23年度 | 223 | 10,541名 |
平成24年度 | 256 | 10,729名 |
総 計 | 795 | 36,423名 |
愛知 | 29 | 1,024名 | 千葉 | 28 | 996名 |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 17 | 446名 | 東京 | 67 | 2,830名 |
愛媛 | 5 | 67名 | 栃木 | 22 | 507名 |
大阪 | 47 | 2,441名 | 富山 | 7 | 189名 |
岡山 | 19 | 488名 | 奈良 | 19 | 299名 |
沖縄 | 402 | 22,731名 | 新潟 | 9 | 221名 |
神奈川 | 11 | 229名 | 三重 | 16 | 514名 |
岐阜 | 9 | 192名 | 兵庫 | 12 | 237名 |
埼玉 | 31 | 1,981名 | 広島 | 18 | 265名 |
佐賀 | 4 | 124名 | 福島 | 3 | 86名 |
滋賀 | 6 | 71名 | 北海道 | 14 | 485名 |
平成20年8月~平成24年3月